Ingredient query
Chemical composition
Mechanical properties
Physical properties
state classification
T state classification
合金 Alloy |
硅 Si |
铁 Fe |
铜 Cu |
锰 Mn |
镁 Mg |
铬 Cr |
锌 Zn |
钛 Ti |
其他 | 铝 Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | - | >99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | - | >99.7 |
1100 | 0.95Si + Fe | 0.5-2.0 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.25 | >99.0 | ||
2017 | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - | 余量 |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - | 余量 |
2A12 | 0.5 | 0-0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | - | 0.3 | 0.15 | Ni 0.1 | 余量 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | - | 余量 |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | - | 余量 |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.1 | 0.15 | - | 余量 |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | - | 余量 |
5754 | 0.4-0.8 | 0.4 | 0.1 | - | 2.3-3.6 | 0.3 | 0.2 | - | - | 余量 |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - | 余量 |
5A06 | 0.4 | 0.0-0.4 | 0.1 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | - | 0.2 | 0.02-0.1 | - | 余量 |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05-0.25 | 0.15 | 0.15 | - | 余量 |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 余量 |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | - | 余量 |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | - | 余量 |
6A02 | 0.5-1.2 | 0.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.45-0.9 | - | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 余量 |
7A04 | 0.5 | 0.5 | 1.4-2.0 | 0.2-0.6 | 1.8-2.8 | 0.1-0.25 | 5.0-7.0 | 0.1 | 余量 | |
7A09 | 0.5 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.15 | 2.0-3.0 | 0.16-0.30 | 5.1-6.1 | 0.1 | - | 余量 |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | Zr 0.05 | 余量 |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.06 | Zr 0.08-0.15 | 余量 |
扫一扫添加微信